X
홀더 | 인서트 | 프레스 급 | 연마 급 | Dmin | Tmax | W | ||
PICCO/ MG PCO | PICCO | 2.0-7.0 | 0.4-2.5 | 0.5-2 | ||||
MG/MGCH | GIRQ 8 | 8.0 | 0.7-1.5 | 0.5-4 | ||||
MG/MGCH | GIRQ 11 | 11.0 | 1.5-2.3 | 0.75-5 | ||||
MGCH | GIRQ 11-15 | 15.0 | 6.3 | 1-3 | ||||
GEHIR/L | GEPI/GEMI | 12.5-16 | 2.4-3.0 | 1-3.18 | ||||
GHIR/L | GIFI/GIPI/ GINI/GIMIY | 20-49 | 2.5-8.0 | 1.53-6.35 | ||||
TGIR/L | TGMF | 20.5-57 | 5.5-17.5 | 3-6.35 | ||||
HELII |